Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $158,63 | +0,00 % | $171,12B | $224,00 | |
GILD Gilead Sciences Inc | $129,22 | +0,03 % | $166,90B | $1,36K | |
BLK Blackrock, Inc. | $1 022,56 | +0,00 % | $162,51B | $171,00 | |
SCCO Southern Copper Corporation | $194,09 | +0,00 % | $159,60B | $1,20K | |
CRM Salesforce, Inc. | $191,25 | +1,33 % | $156,51B | $76,12K | |
UNP Union Pacific Corp. | $263,90 | +0,00 % | $155,93B | $418,00 | |
GLW Corning Incorporated | $191,88 | -2,94 % | $155,91B | $67,26K | Trader |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $418,61 | +0,00 % | $155,55B | $3,18K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $78,7701 | +1,09 % | $154,84B | $8,82K | |
UBS UBS Group AG | $48,1796 | +1,07 % | $154,31B | $3,31K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $115,97 | -0,06 % | $154,04B | $26,10K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $88,0000 | +0,00 % | $151,91B | $11,44K | |
HON Honeywell International, Inc. | $218,47 | +0,38 % | $150,72B | $6,81K | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $418,82 | +0,00 % | $150,39B | $4,13K | |
PFE Pfizer Inc. | $25,7300 | +0,16 % | $149,21B | $193,67K |
91 – 105 sur 11220 résultats
Cours de l'action