Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25,6900 | -0,35 % | -- | $377,00 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $52,2220 | -2,70 % | -- | $80,52K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $34,2420 | -0,49 % | -- | $82,13K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $5,8180 | +0,14 % | -- | $4,56M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $31,3140 | +0,46 % | -- | $2,72M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $20,9950 | +1,04 % | -- | $5,000 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,9900 | -0,14 % | -- | $5,65K | |
ATFV Alger 35 ETF | $38,1170 | -1,55 % | -- | $115,08K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $35,0350 | +2,02 % | -- | $5,49K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $93,5710 | -0,19 % | -- | $2,75K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $32,3560 | -3,69 % | -- | $2,31K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,8600 | -0,07 % | -- | $1,26K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,7050 | +0,00 % | -- | $417,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,4710 | -0,42 % | -- | $72,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,0300 | -0,70 % | -- | $5,98K |
10366 – 10380 sur 11316 résultats
Cours de l'action