Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,4136 | -0,02 % | -- | €378,51K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,4413 | +0,57 % | -- | €455,97K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €84,6886 | +0,01 % | -- | €3,28M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,6595 | +0,52 % | -- | €265,00K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,0786 | -1,84 % | -- | €8,36K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €67,2879 | -1,55 % | -- | €2,04M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,59 | -0,98 % | -- | €211,26K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €32,4778 | -3,05 % | -- | €302,88K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €285,23 | -1,31 % | -- | €88,01K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €106,85 | -1,86 % | -- | €1,11M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €89,4831 | -1,22 % | -- | €934,29K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €578,33 | -1,58 % | -- | €14,28M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €68,5624 | -2,25 % | -- | €1,62M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €188,17 | -0,73 % | -- | €55,62K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €248,90 | -2,31 % | -- | €240,50K |
9646 – 9660 sur 11316 résultats
Cours de l'action