Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $75,6400 | -2,94 % | -- | $88,46K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $29,3598 | -1,58 % | -- | $16,02K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $30,7700 | -1,61 % | -- | $9,79K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $21,2497 | -1,04 % | -- | $7,88K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $32,9925 | -1,73 % | -- | $7,91K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $22,0300 | -2,49 % | -- | $3,49K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $28,9801 | -1,03 % | -- | $406,00 | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50,0600 | -0,77 % | -- | $156,00 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $50,0300 | -0,09 % | -- | $61,00 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $50,1500 | +0,16 % | -- | $103,00 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $40,5100 | -3,34 % | -- | $269,88K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $38,9700 | +1,72 % | -- | $763,08K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $17,2600 | -1,19 % | -- | $313,00 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $24,9200 | -1,21 % | -- | $1,30K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $62,2900 | -10,60 % | -- | $12,09M |
9286 – 9300 sur 11220 résultats
Cours de l'action