Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | $31,1727 | -6,28 % | -- | $424,00 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $22,6800 | -1,00 % | -- | $25,62K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $25,6700 | -0,06 % | -- | $74,48K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,2400 | -0,67 % | -- | $8,68K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $37,0300 | +5,59 % | -- | $848,00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,6048 | -0,50 % | -- | $41,00 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $26,3650 | -0,25 % | -- | $13,46K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $73,8700 | -2,74 % | -- | $83,42K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $40,7800 | -10,80 % | -- | $1,50M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,4797 | -3,18 % | -- | $558,00 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,6400 | -0,77 % | -- | $2,19K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $19,9100 | -1,24 % | -- | $58,04K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,3350 | -0,29 % | -- | $1,13K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $10,8964 | -3,06 % | -- | $1,29K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,0750 | -0,74 % | -- | $1,31K |
8206 – 8220 sur 11220 résultats
Cours de l'action