Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | €108,79 | +0,24 % | -- | €40,46K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €95,2837 | +0,45 % | -- | €8,81K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €27,5535 | +2,32 % | -- | €18,21 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,5012 | +1,66 % | -- | €373,80 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,6313 | +0,99 % | -- | €1,85K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,6044 | +2,35 % | -- | €226,36 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €644,22 | +0,25 % | -- | €6,63M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,8785 | +0,43 % | -- | €8,92K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,7735 | +0,16 % | -- | €6,48K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €37,9964 | +0,33 % | -- | €38,90K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €118,37 | +1,40 % | -- | €1,71M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €350,44 | +0,26 % | -- | €487,56K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €159,44 | +1,37 % | -- | €73,72K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €205,78 | +0,36 % | -- | €1,37M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €106,50 | +0,09 % | -- | €6,44M |
7336 – 7350 sur 11316 résultats
Cours de l'action