Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | $11,8953 | -0,53 % | -- | $19,49K | |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | $50,0100 | -0,20 % | -- | $2,27K | |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | $50,8050 | +0,07 % | -- | $11,54K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $50,8450 | -0,04 % | -- | $178,27K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | $50,3050 | -0,07 % | -- | $114,25K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $50,5000 | -0,10 % | -- | $601,46K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $34,6350 | -1,10 % | -- | $32,63K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $38,8743 | -1,46 % | -- | $3,49K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $50,5400 | -0,20 % | -- | $6,99K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $28,4600 | +0,74 % | -- | $3,49M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $57,6700 | -0,62 % | -- | $2,23M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $50,2000 | -1,36 % | -- | $99,75K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $41,2700 | -1,83 % | -- | $1,19M | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $21,3800 | -0,97 % | -- | $3,47M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $58,6600 | -1,43 % | -- | $252,77K |
6346 – 6360 sur 11316 résultats
Cours de l'action