Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | $10,3800 | +0,10 % | $67,52M | $1,56K | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | $5,4850 | -0,27 % | $67,47M | $5,04K | |
QTEX QTREX Quantum Ltd. Ordinary Shares | $1,5650 | +10,21 % | $67,41M | $22,94M | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | $1,5350 | +0,99 % | $67,34M | $712,00 | |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | $4,5910 | +16,23 % | $67,24M | $14,90K | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | $12,0100 | -1,56 % | $67,17M | $12,26K | |
CTM Castellum, Inc. | $0,72400 | +2,27 % | $67,03M | $208,81K | |
ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | $4,0090 | +0,48 % | $66,94M | $14,07K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | $1,8800 | -1,05 % | $66,86M | $2,30K | |
UPXI Upexi, Inc. Common Stock | $1,0090 | +6,50 % | $66,56M | $810,01K | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | $4,9790 | -1,01 % | $66,44M | $34,24K | |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | $0,30100 | +3,33 % | $66,42M | $4,04M | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | $6,5760 | -5,24 % | $66,35M | $89,89K | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | $13,6650 | -0,40 % | $66,31M | $1,28K | |
SYPR Sypris Solutions Inc | $3,0260 | +5,07 % | $66,27M | $25,79K |
4786 – 4800 sur 11316 résultats
Cours de l'action