Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT S$8,95 M | 0,38 -- | +33,03 % |
2 METIS/USDT S$6,38 M | 4,39 -- | +31,63 % |
3 LRC/USDT S$3,23 M | 0,019 -- | +15,86 % |
4 PENDLE/USDT S$1,87 M | 1,44 -- | +13,02 % |
5 SKL/USDT S$2,27 M | 0,0077 -- | +12,93 % |
6 GALFT/USDT S$1,20 M | 2,44 -- | +12,77 % |
7 KAT/USDT S$4,06 M | 0,0096 -- | +12,49 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT S$103,53 M | 0,12 -- | -27,40 % |
2 BIO/USDT S$6,34 M | 0,029 -- | -20,30 % |
3 ORDI/USDT S$114,97 M | 6,75 -- | -18,93 % |
4 ENJ/USDT S$7,67 M | 0,061 -- | -17,47 % |
5 WLD/USDT S$14,17 M | 0,28 -- | -13,99 % |
6 NEIRO/USDT S$6,77 M | 0,00010 -- | -13,81 % |
7 DOGS/USDT S$464,11 k | 0,000032 -- | -11,54 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,22 Md | S$1,95 Bn | 77 059,00 +2,71 % |
2 ETH/USDT S$585,97 M | S$370,95 Md | 2 421,76 +3,12 % |
3 XRP/USDT S$52,74 M | S$115,31 Md | 1,47 +1,78 % |
4 BNB/USDT S$10,54 M | S$110,06 Md | 643,20 +1,20 % |
5 USDC/USDT S$104,79 M | S$99,79 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT S$121,95 M | S$64,84 Md | 88,80 -0,15 % |
7 TRX/USDT S$20,93 M | S$39,43 Md | 0,32 +0,13 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,22 Md | S$1,22 Md | 77 059,00 +2,71 % |
2 ETH/USDT S$585,97 M | S$585,97 M | 2 421,76 +3,12 % |
3 DOGE/USDT S$136,42 M | S$136,42 M | 0,099 +0,28 % |
4 SOL/USDT S$121,95 M | S$121,95 M | 88,80 -0,15 % |
5 ORDI/USDT S$114,97 M | S$114,97 M | 6,75 -18,90 % |
6 USDC/USDT S$104,79 M | S$104,79 M | 0,99 -0,01 % |
7 BASED/USDT S$103,53 M | S$103,53 M | 0,12 -27,40 % |