أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 28.0323$ | +0.00% | -- | 20.86K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 39.2000$ | +0.00% | -- | 1.34M$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 45.2800$ | +0.00% | -- | 3.64M$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.7000$ | +0.00% | -- | 219.33K$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.2700$ | +0.00% | -- | 13.43K$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.3300$ | +0.00% | -- | 57.59K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 35.3900$ | +0.00% | -- | 405.39K$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 35.7400$ | +0.00% | -- | 562.45K$ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 31.3700$ | +0.00% | -- | 767.06K$ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.3300$ | +0.00% | -- | 984.83K$ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 27.3800$ | +0.00% | -- | 738.09K$ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 34.8800$ | +0.00% | -- | 947.80K$ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 21.9715$ | +0.00% | -- | 1.68K$ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 25.7200$ | +0.00% | -- | 311.46K$ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 26.3500$ | +0.00% | -- | 258.41K$ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم