أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 14.1056€ | +0.99% | -- | 3.08K€ | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 23.0811€ | +0.00% | -- | 227.15K€ | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 12.1053€ | -0.57% | -- | 19.08K€ | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 23.3373€ | -2.93% | -- | 698.38€ | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 21.0032€ | -5.14% | -- | 354.57K€ | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 24.7710€ | -0.32% | -- | 12.73K€ | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 21.0980€ | -3.17% | -- | 9.06K€ | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 43.6484€ | -2.50% | -- | 2.39M€ | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 40.1871€ | -11.80% | -- | 90.83K€ | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 21.9085€ | -0.78% | -- | 461.27€ | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 29.3062€ | -0.41% | -- | 262.73K€ | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 49.2661€ | -1.75% | -- | 659.58€ | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 29.4441€ | -0.06% | -- | 396.20K€ | |
BAMA Brookstone Active ETF | 31.7601€ | -0.63% | -- | 2.53K€ | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 22.3396€ | -0.13% | -- | 3.57K€ |
10336 - 10350 من 11220 نتائج
سعر السهم