أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 484.81AED | +0.13% | 32.66BAED | 3.673AED | |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. American Depositary Shares | 1,085.44AED | -0.43% | 32.66BAED | 2.28KAED | |
MANH Manhattan Associates Inc | 555.67AED | +0.05% | 32.60BAED | 3.68KAED | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | 334.84AED | -0.02% | 32.55BAED | 850.64KAED | |
GGB Gerdau S.A. | 17.2636AED | -1.05% | 32.51BAED | 17.39KAED | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | 540.97AED | +0.89% | 32.48BAED | 2.03KAED | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | 172.23AED | +0.02% | 32.45BAED | 2.11KAED | |
EGO Eldorado Gold Corporation | 117.17AED | +0.92% | 32.37BAED | 32.20KAED | |
FRHC Freedom Holding Corp. | 582.08AED | -0.06% | 32.10BAED | 3.673AED | |
HSIC Henry Schein Inc | 278.31AED | +0.04% | 32.04BAED | 756.65AED | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | 331.13AED | -0.03% | 32.03BAED | 3.19KAED | |
TTC Toro Company (The) | 334.44AED | +0.11% | 32.00BAED | 1.45KAED | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 39.3756AED | -0.19% | 31.98BAED | 127.83KAED | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 665.24AED | +0.69% | 31.97BAED | 286.50AED | |
WAL Western Alliance Bancorporation | 284.67AED | -0.32% | 31.94BAED | 1.34KAED |
1021 - 1035 من 11220 نتائج
سعر السهم