أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 15.7120$ | -17.10% | -- | 133.56K$ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 28.3620$ | -0.62% | -- | 1.22K$ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 201.08$ | -23.40% | -- | 65.70M$ | تداول |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 98.9770$ | -7.69% | -- | 4.39M$ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 6.4360$ | +23.77% | -- | 673.97M$ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 555.56$ | -7.83% | -- | 12.72M$ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 98.0010$ | -7.88% | -- | 17.70K$ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 25.3250$ | -0.41% | -- | 5.65M$ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 39.5010$ | -3.42% | -- | 2.57K$ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 93.2350$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 47.1110$ | -2.10% | -- | 894.00$ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 28.8300$ | -0.52% | -- | 163.34K$ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 30.1190$ | -1.60% | -- | 3.86K$ | |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 28.5250$ | -0.52% | -- | 4.72K$ | |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 28.9150$ | -0.61% | -- | 2.65K$ |
8986 - 9000 من 11220 نتائج
سعر السهم