أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 37.2167€ | -0.51% | 10.68B€ | 2.97M€ | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 68.0613€ | +0.57% | 10.63B€ | 875.36K€ | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | 22.7503€ | +1.81% | 10.61B€ | 3.25M€ | |
AIZ Assurant, Inc. | 216.70€ | +1.30% | 10.61B€ | 372.10K€ | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | 64.1520€ | -4.82% | 10.58B€ | 4.03M€ | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | 22.6469€ | +2.98% | 10.55B€ | 196.47K€ | |
SUN SUNOCO L.P. | 56.8326€ | -0.08% | 10.53B€ | 216.61K€ | |
HAS Hasbro, Inc. | 72.7457€ | +0.42% | 10.49B€ | 2.15M€ | |
NYT New York Times Co. | 64.7892€ | +0.09% | 10.48B€ | 896.30K€ | |
AVY Avery Dennison Corp. | 132.13€ | -1.57% | 10.47B€ | 393.16K€ | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | 21.8332€ | +0.98% | 10.46B€ | 8.08M€ | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 253.62€ | +2.43% | 10.45B€ | 439.55K€ | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | 31.1804€ | +4.32% | 10.42B€ | 2.50M€ | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | 276.51€ | -0.43% | 10.41B€ | 487.78K€ | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 86.5233€ | +1.10% | 10.40B€ | 940.01K€ |
826 - 840 من 11220 نتائج
سعر السهم