أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | 44.6088€ | +0.00% | -- | 3.01K€ | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | 27.6222€ | +0.00% | -- | 4.36K€ | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 25.2545€ | +0.00% | -- | 4.47K€ | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 21.4309€ | +0.00% | -- | 218.73€ | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 17.6985€ | -0.02% | -- | 2.16K€ | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | 26.8906€ | +0.00% | -- | 8.38K€ | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 47.3320€ | +0.00% | -- | 887.77K€ | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 53.5296€ | +0.00% | -- | 3.49K€ | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 36.4820€ | +0.00% | -- | 28.19K€ | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 24.5963€ | +0.00% | -- | 33.85€ | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 32.1681€ | +0.00% | -- | 62.58K€ | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 29.1908€ | +0.03% | -- | 86.80€ | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 27.9591€ | +0.04% | -- | 32.11€ | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 5.0344€ | -0.17% | -- | 21.20M€ | |
NPFE NPF Core Equity ETF | 22.9636€ | +0.00% | -- | 4.19K€ |
8011 - 8025 من 11220 نتائج
سعر السهم