أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 23.0080€ | -0.95% | -- | 14.32K€ | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 43.1787€ | -0.32% | -- | 435.73€ | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | 12.9419€ | -5.96% | -- | 235.93K€ | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 21.6790€ | -0.10% | -- | 179.15K€ | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 21.5438€ | -0.26% | -- | 16.12K€ | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 20.9796€ | +0.12% | -- | 170.99€ | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 25.6892€ | -1.39% | -- | 17.33K€ | |
NDIA Global X India Active ETF | 22.4465€ | -1.49% | -- | 410.56€ | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 29.1995€ | -3.19% | -- | 7.46K€ | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 25.1418€ | -3.16% | -- | 702.21€ | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 43.7906€ | -0.28% | -- | 272.76K€ | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 35.7616€ | -26.60% | -- | 2.33M€ | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 21.0750€ | -10.10% | -- | 177.15K€ | |
NELS Nelson Select ETF | 24.4863€ | -2.87% | -- | 1.34K€ | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 45.8934€ | -0.53% | -- | 1.94K€ |
7966 - 7980 من 11220 نتائج
سعر السهم