أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 37.5095€ | -0.21% | -- | 9.41K€ | |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 22.0926€ | +0.00% | -- | 42.19€ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 17.7817€ | +0.00% | -- | 73.19K€ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 765.15€ | -16.50% | -- | 3.64M€ | |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 21.5964€ | -1.12% | -- | 139.77K€ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 30.8446€ | +1.15% | -- | 619.99€ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 26.3616€ | +0.26% | -- | 2.09K€ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 30.0488€ | +0.48% | -- | 16.57K€ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 185.21€ | +5.99% | -- | 5.55M€ | |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 28.1166€ | +1.29% | -- | 818.90€ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 37.6169€ | +0.74% | -- | 64.58€ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 76.0524€ | +0.79% | -- | 2.95K€ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 97.3560€ | -0.06% | -- | 5.39K€ | |
MYCF SSGA Active Trust State Street My2026 Corporate Bond ETF | 21.5404€ | +0.04% | -- | 3.43K€ | |
MYCG SSGA Active Trust State Street My2027 Corporate Bond ETF | 21.4758€ | +0.04% | -- | 3.04K€ |
7906 - 7920 من 11220 نتائج
سعر السهم