أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 38.0537€ | -0.32% | -- | 255.12€ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 96.1221€ | +1.14% | -- | 11.16€ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 23.9489€ | +0.00% | -- | 18.06K€ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 37.7960€ | -0.23% | -- | 46.38€ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 37.1088€ | +1.24% | -- | 751.62€ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 19.9288€ | -9.09% | -- | 33.50€ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 29.5334€ | +0.00% | -- | 291.24K€ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 8.8563€ | -2.83% | -- | 602.15€ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 26.2813€ | +0.00% | -- | 4.61K€ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 46.2964€ | +0.00% | -- | 1.21K€ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 80.7546€ | +0.01% | -- | 3.12K€ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 83.8814€ | +0.28% | -- | 945.75€ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 100.55€ | -0.01% | -- | 5.21K€ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 71.4688€ | -1.93% | -- | 4.78K€ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 109.09€ | +6.21% | -- | 13.74€ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم