أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPRU Spruce Power Holding Corporation | 2.6300$ | +1.54% | 47.57M$ | 81.52K$ | |
AGIG Abundia Global Impact Group Inc. | 1.0700$ | +0.00% | 47.10M$ | 176.33K$ | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | 14.5000$ | +0.00% | 46.94M$ | 3.39K$ | |
LGL The LGL Group, Inc. | 7.0100$ | +0.00% | 46.86M$ | 18.72K$ | |
SCYX SCYNEXIS, Inc. | 4.6500$ | -1.27% | 46.77M$ | 64.55K$ | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | 6.8500$ | +0.00% | 46.70M$ | 6.01K$ | |
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | 2.8200$ | +0.00% | 46.66M$ | 4.75K$ | |
PPSI Pioneer Power Solutions, Inc. | 4.2450$ | +1.07% | 46.60M$ | 210.57K$ | |
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | 0.83990$ | +0.12% | 46.56M$ | 675.30K$ | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | 10.8400$ | -0.18% | 46.54M$ | 3.000$ | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | 3.8900$ | -1.52% | 46.35M$ | 8.11K$ | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | 7.0600$ | +0.86% | 46.33M$ | 48.69K$ | |
ATYR aTyr Pharma, Inc. Common Stock | 0.47000$ | +0.00% | 46.08M$ | 2.71M$ | |
FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | 0.73930$ | -1.56% | 46.02M$ | 792.81K$ | |
JYD Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares | 0.72750$ | +5.88% | 45.80M$ | 350.93K$ |
4981 - 4995 من 11316 نتائج
سعر السهم