أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDHC Smith Douglas Homes Corp. | 48.6305AED | +4.42% | 388.76MAED | 604.60KAED | |
PROV Provident Financial Hldgs | 61.7431AED | -0.65% | 388.64MAED | 45.21KAED | |
TRT Trio-Tech International | 38.7134AED | +0.86% | 388.15MAED | 1.73MAED | |
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. Common Stock | 15.3348AED | -5.97% | 388.00MAED | 212.74KAED | |
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 42.7905AED | -2.02% | 385.71MAED | 163.20KAED | |
SPKL Spark I Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 42.2762AED | -0.54% | 383.23MAED | 42.57KAED | |
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc | 88.4091AED | +4.88% | 382.98MAED | 192.39KAED | |
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | 13.1493AED | +1.42% | 382.36MAED | 2.35MAED | |
NRDY Nerdy Inc. | 2.9777AED | -1.55% | 382.25MAED | 1.57MAED | |
VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 22.0564AED | -0.58% | 381.10MAED | 138.49KAED | |
COYA Coya Therapeutics, Inc. Common Stock | 16.7489AED | +3.17% | 380.81MAED | 308.49KAED | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | 15.4082AED | -2.21% | 380.69MAED | 946.82KAED | |
CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | 38.0670AED | +0.11% | 379.77MAED | 14.37KAED | |
PCF High Income Securities Fund | 20.7157AED | +2.36% | 378.78MAED | 362.94KAED | |
REKR Rekor Systems, Inc. Common Stock | 2.7125AED | -1.36% | 378.41MAED | 5.30MAED |
4531 - 4545 من 11316 نتائج
سعر السهم