أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DHX DHI Group, Inc. | 2.9252€ | +0.00% | 132.36M€ | 109.72K€ | |
SKYX SKYX Platforms Corp. Common Stock | 0.92876€ | +0.00% | 131.90M€ | 1.00M€ | |
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. Common Stock | 5.5639€ | +0.31% | 131.85M€ | 140.64K€ | |
EPM Evolution Petroleum Corporation | 3.8192€ | +0.00% | 131.83M€ | 180.53K€ | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | 8.3588€ | +0.00% | 131.69M€ | 38.93K€ | |
MSLE Satellos Bioscience Inc. Common Stock | 5.0127€ | +2.76% | 131.63M€ | 30.16K€ | |
ASRT Assertio Holdings, Inc. Common Stock | 20.3459€ | +0.00% | 131.47M€ | 441.77K€ | |
INAC Indigo Acquisition Corp. Ordinary Shares | 8.8796€ | +0.10% | 131.01M€ | 99.82€ | |
YCY AA Mission Acquisition Corp. II | 8.8102€ | +0.00% | 129.94M€ | 1.40K€ | |
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. Class A Ordinary Shares | 8.9187€ | -0.24% | 129.92M€ | 434.86€ | |
HERE Here Group Limited American Depositary Shares | 1.5450€ | +0.00% | 129.81M€ | 372.58K€ | |
SPE Special Opportunities Fund, Inc. | 12.0305€ | +0.00% | 129.73M€ | 20.42K€ | |
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 6.2409€ | +0.00% | 128.89M€ | 86.39K€ | |
CVRX CVRx, Inc. Common Stock | 4.6612€ | -0.19% | 128.52M€ | 195.64K€ | |
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | 9.9212€ | +0.00% | 128.29M€ | 17.95K€ |
4321 - 4335 من 11220 نتائج
سعر السهم