أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | 9.1095€ | +0.00% | 190.27M€ | 128.22K€ | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 3.7935€ | -3.08% | 190.19M€ | 26.00K€ | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | 4.1032€ | -0.42% | 189.79M€ | 645.15€ | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 8.7310€ | -0.70% | 189.74M€ | 6.60K€ | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | 42.1326€ | +0.00% | 189.67M€ | 47.24K€ | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 10.0213€ | +1.30% | 189.35M€ | 6.021€ | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | 1.6387€ | -0.26% | 189.10M€ | 713.96€ | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | 3.8881€ | +0.00% | 188.87M€ | 142.13K€ | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | 10.7439€ | -0.32% | 187.82M€ | 1.720€ | |
ACH Accendra Health, Inc. | 2.2451€ | +1.16% | 187.09M€ | 0.8602€ | |
EGG Enigmatig Limited | 7.7332€ | -5.37% | 187.06M€ | 214.18€ | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 8.6966€ | +0.00% | 186.96M€ | 21.53K€ | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | 6.0128€ | +4.64% | 186.39M€ | 26.66€ | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | 2.0903€ | -0.82% | 186.14M€ | 3.03K€ | |
III Information Services Group, Inc. | 3.7161€ | -0.23% | 185.59M€ | 251.58K€ |
4051 - 4065 من 11220 نتائج
سعر السهم