أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 51.7900$ | +4.65% | 45.25B$ | 8.36M$ | |
GRMN Garmin Ltd | 241.91$ | +1.67% | 45.11B$ | 333.12K$ | |
XYZ Block, Inc. | 70.5100$ | +1.02% | 45.06B$ | 3.68M$ | |
FNV Franco-Nevada Corporation | 235.17$ | +2.64% | 44.49B$ | 803.30K$ | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | 564.73$ | +0.71% | 44.45B$ | 491.22K$ | |
WAB Wabtec Inc. | 262.52$ | -0.10% | 44.31B$ | 376.82K$ | |
CLS Celestica, Inc. | 417.00$ | -8.97% | 44.30B$ | 2.72M$ | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | 84.6900$ | -1.51% | 43.85B$ | 3.61M$ | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | 230.60$ | +2.00% | 43.82B$ | 1.11M$ | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | 215.01$ | +0.19% | 43.53B$ | 6.74M$ | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | 13.3600$ | +1.52% | 43.40B$ | 7.07M$ | |
STT State Street Corporation | 160.71$ | +1.79% | 43.07B$ | 1.27M$ | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | 39.7600$ | +1.30% | 42.86B$ | 802.83K$ | |
DHI D.R. Horton Inc. | 146.40$ | +1.32% | 41.71B$ | 1.21M$ | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | 217.02$ | +0.57% | 41.61B$ | 1.48M$ |
346 - 360 من 11220 نتائج
سعر السهم