أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SAR SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | 81.3892AED | -1.12% | 1.34BAED | 237.00KAED | |
NNDM Nano Dimension Ltd. American Depositary Shares | 6.0050AED | +0.31% | 1.34BAED | 7.31KAED | |
ALTI AlTi Global, Inc. Class A Common Stock | 11.1286AED | -0.33% | 1.34BAED | 373.12KAED | |
ACCO Acco Brands Corporation | 14.2137AED | +0.00% | 1.34BAED | 1.75MAED | |
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 37.0218AED | -0.08% | 1.34BAED | 7.345AED | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 25.7096AED | -0.14% | 1.34BAED | 519.51KAED | |
SOPH SOPHiA GENETICS SA Ordinary Shares | 18.3273AED | +0.61% | 1.33BAED | 117.52AED | |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. Common Stock | 59.2239AED | -0.09% | 1.33BAED | 39.05KAED | |
BRBI BRBI BR Partners S.A. ADSs | 48.7381AED | +7.97% | 1.33BAED | 55.09AED | |
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares | 18.3273AED | +0.00% | 1.33BAED | 792.27KAED | |
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. Class A Ordinary Share | 46.2773AED | -0.16% | 1.33BAED | 1.15KAED | |
LWAY Lifeway Foods Inc | 85.3926AED | -0.09% | 1.33BAED | 400.45KAED | |
HIX Western Asset High Income Fund II, Inc. | 14.4341AED | +0.00% | 1.33BAED | 1.53MAED | |
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 87.8166AED | +1.01% | 1.33BAED | 10.22KAED | |
LX LexinFintech Holdings Ltd. American Depositary Shares | 8.2271AED | +0.00% | 1.33BAED | 36.72AED |
3526 - 3540 من 11220 نتائج
سعر السهم