أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | 4.8695€ | +0.18% | 595.63M€ | 309.09K€ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 5.7548€ | +0.00% | 594.97M€ | 263.18K€ | |
VEL Velocity Financial, Inc. | 15.1553€ | +0.00% | 594.92M€ | 39.63K€ | |
GPRK GEOPARK LIMITED | 9.1748€ | +0.00% | 593.45M€ | 552.68K€ | |
EVER EverQuote, Inc. Class A Common Stock | 16.7828€ | +0.08% | 593.20M€ | 551.81K€ | |
AXG Solowin Holdings Class A Ordinary Share | 2.9772€ | +0.00% | 592.08M€ | 128.03K€ | |
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock | 28.2100€ | +0.00% | 588.96M€ | 146.15K€ | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | 15.5546€ | -1.54% | 588.36M€ | 45.15K€ | |
RSVR Reservoir Media, Inc. Common Stock | 8.9057€ | -0.58% | 588.18M€ | 19.21K€ | |
KRNT Kornit Digital Ltd. | 13.2283€ | +0.07% | 586.86M€ | 169.77K€ | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | 8.9404€ | +0.00% | 586.54M€ | 80.33K€ | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 5.9458€ | +0.00% | 586.25M€ | 289.33K€ | |
MITK Mitek Systems, Inc. | 12.9072€ | -0.13% | 583.65M€ | 1.11M€ | |
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 59.2150€ | -0.15% | 583.64M€ | 115.66K€ | |
DC Dakota Gold Corp. | 4.3487€ | +0.00% | 582.41M€ | 1.08M€ |
2941 - 2955 من 11316 نتائج
سعر السهم