أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | 18.5629S$ | +1.48% | 1.41BS$ | 4.97MS$ | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | 48.2480S$ | -4.66% | 1.41BS$ | 292.06KS$ | |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | 17.4172S$ | -1.89% | 1.41BS$ | 591.12KS$ | |
XIFR XPLR Infrastructure, LP | 14.6195S$ | -2.43% | 1.41BS$ | 1.09MS$ | |
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. | 56.3580S$ | -2.88% | 1.41BS$ | 303.04KS$ | |
HQH abrdn Healthcare Investors | 24.1626S$ | -0.69% | 1.40BS$ | 113.64KS$ | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | 32.6845S$ | +1.97% | 1.40BS$ | 139.50KS$ | |
MUX McEwen Inc. | 22.1673S$ | -3.20% | 1.40BS$ | 1.25MS$ | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | 1.3324S$ | -0.48% | 1.40BS$ | 3.92MS$ | |
OPK Opko Health Inc. | 1.8537S$ | +0.00% | 1.39BS$ | 2.41MS$ | |
APPS Digital Turbine, Inc. | 13.1691S$ | +3.86% | 1.39BS$ | 10.18MS$ | |
PXED Phoenix Education Partners, Inc. | 39.7390S$ | +0.59% | 1.39BS$ | 62.46KS$ | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | 22.9011S$ | +0.11% | 1.39BS$ | 72.29KS$ | |
MBC MasterBrand, Inc. | 11.3282S$ | +0.57% | 1.39BS$ | 3.06MS$ | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | 44.8045S$ | +1.18% | 1.39BS$ | 334.39KS$ |
2551 - 2565 من 11316 نتائج
سعر السهم