أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | 31.7300$ | +3.86% | 1.36B$ | 171.05K$ | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 6.6950$ | +1.44% | 1.36B$ | 2.97M$ | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 51.3970$ | -2.50% | 1.35B$ | 625.87K$ | |
WINA Winmark Corp | 380.30$ | +1.22% | 1.35B$ | 34.92K$ | |
RVI Robinhood Ventures Fund I | 41.9150$ | -2.92% | 1.34B$ | 525.57K$ | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | 90.2350$ | +3.97% | 1.34B$ | 197.70K$ | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | 15.5000$ | -7.07% | 1.34B$ | 1.81M$ | |
OI O-I Glass, Inc. | 7.9440$ | -0.33% | 1.34B$ | 3.20M$ | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | 35.8650$ | -0.35% | 1.34B$ | 131.49K$ | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | 17.1170$ | -2.52% | 1.34B$ | 1.49M$ | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | 21.8050$ | -0.30% | 1.33B$ | 195.79K$ | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 31.1610$ | -4.53% | 1.33B$ | 279.49K$ | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | 15.0570$ | +2.15% | 1.33B$ | 6.29M$ | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | 23.2140$ | +6.24% | 1.33B$ | 36.99K$ | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 4.7520$ | +3.98% | 1.33B$ | 1.63M$ |
2401 - 2415 من 11220 نتائج
سعر السهم