أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | 1,908.25R$ | -0.66% | 9.18BR$ | 591.03KR$ | |
WMK Weis Markets, Inc. | 384.45R$ | +2.48% | 9.17BR$ | 707.84KR$ | |
NVAX Novavax Inc | 51.6636R$ | -0.29% | 9.16BR$ | 26.59MR$ | |
PRLB PROTO LABS, INC. | 374.65R$ | -1.23% | 9.15BR$ | 798.06KR$ | |
QURE uniQure N.V. | 142.16R$ | -6.33% | 9.14BR$ | 16.12MR$ | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | 202.59R$ | +6.40% | 9.13BR$ | 12.61MR$ | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | 67.7164R$ | +1.68% | 9.11BR$ | 1.57MR$ | |
ADNT Adient plc Ordinary Shares | 115.98R$ | +1.83% | 9.10BR$ | 6.84MR$ | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | 6.7056R$ | +0.76% | 9.09BR$ | 9.17MR$ | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | 223.88R$ | +3.14% | 9.08BR$ | 2.90MR$ | |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | 59.9440R$ | -10.20% | 9.08BR$ | 6.77MR$ | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | 38.1254R$ | -3.53% | 9.07BR$ | 1.79MR$ | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 402.39R$ | +5.29% | 9.06BR$ | 2.78MR$ | |
VRE Veris Residential, Inc. | 96.4692R$ | +0.00% | 9.05BR$ | 5.26MR$ | |
CBZ CBIZ, Inc. | 169.42R$ | +3.41% | 9.04BR$ | 2.43MR$ |
2161 - 2175 من 11220 نتائج
سعر السهم