العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 786.29 مليون$ | 76,519.80 -- | +0.92% |
2 ETH/USDT 489.63 مليون$ | 2,375.11 -- | +0.85% |
3 ORDI/USDT 60.05 مليون$ | 5.77 -- | -22.31% |
4 DOGE/USDT 102.63 مليون$ | 0.096 -- | -1.50% |
5 SOL/USDT 90.73 مليون$ | 87.30 -- | -1.73% |
6 BASED/USDT 50.16 مليون$ | 0.11 -- | -6.79% |
7 PI/USDT 9.13 مليون$ | 0.18 -- | +0.33% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 YB/USDT 3.32 مليون$ | 0.15 -- | +18.96% |
2 THETA/USDT 2.13 مليون$ | 0.23 -- | +18.79% |
3 ACE/USDT 883.20 ألف$ | 0.14 -- | +16.19% |
4 ETHW/USDT 8.54 مليون$ | 0.32 -- | +14.31% |
5 TRA/USDT 198.74 ألف$ | 0.32 -- | +13.74% |
6 DYDX/USDT 4.56 مليون$ | 0.14 -- | +13.53% |
7 SD/USDT 702.46 ألف$ | 0.15 -- | +11.94% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT 60.05 مليون$ | 5.77 -- | -22.31% |
2 METIS/USDT 3.01 مليون$ | 3.74 -- | -18.65% |
3 ENJ/USDT 3.68 مليون$ | 0.057 -- | -17.22% |
4 BIO/USDT 3.99 مليون$ | 0.028 -- | -14.75% |
5 SATS/USDT 3.55 مليون$ | 0.000000016 -- | -12.95% |
6 OL/USDT 962.95 ألف$ | 0.0087 -- | -11.09% |
7 WLD/USDT 13.96 مليون$ | 0.28 -- | -10.89% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDS/USDT 876.15 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
2 OFC/USDT 37.99 مليون$ | -- | 0.056 +11.06% |
3 BASED/USDT 50.16 مليون$ | -- | 0.11 -6.79% |
4 MON/USDT 2.83 مليون$ | -- | 0.033 -0.44% |
5 KAT/USDT 2.91 مليون$ | -- | 0.0092 +2.63% |
6 ROBO/USDT 2.81 مليون$ | -- | 0.021 +6.63% |
7 CC/USDT 625.27 ألف$ | -- | 0.14 -2.67% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 786.29 مليون$ | 1.53 ترليون$ | 76,519.80 +0.92% |
2 ETH/USDT 489.63 مليون$ | 287.09 مليار$ | 2,375.11 +0.85% |
3 XRP/USDT 41.89 مليون$ | 89.49 مليار$ | 1.44 +0.10% |
4 BNB/USDT 9.88 مليون$ | 85.79 مليار$ | 634.60 +0.43% |
5 USDC/USDT 62.34 مليون$ | 78.50 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 90.73 مليون$ | 50.33 مليار$ | 87.30 -1.73% |
7 TRX/USDT 16.20 مليون$ | 31.04 مليار$ | 0.32 +0.84% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 786.29 مليون$ | 786.29 مليون$ | 76,519.80 +0.92% |
2 ETH/USDT 489.63 مليون$ | 489.63 مليون$ | 2,375.11 +0.85% |
3 DOGE/USDT 102.63 مليون$ | 102.63 مليون$ | 0.096 -1.50% |
4 SOL/USDT 90.73 مليون$ | 90.73 مليون$ | 87.30 -1.73% |
5 USDC/USDT 62.34 مليون$ | 62.34 مليون$ | 0.99 -0.01% |
6 ORDI/USDT 60.05 مليون$ | 60.05 مليون$ | 5.77 -22.31% |
7 BASED/USDT 50.16 مليون$ | 50.16 مليون$ | 0.11 -6.79% |