
追蹤 JOE 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
JOE 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 | €0.037436 | €0.038246 | €0.037635 | €0.037385 | €1,634.16 |
2026/05/21 | €0.037359 | €0.038022 | €0.037324 | €0.036773 | €6,643.57 |
2026/05/20 | €0.036971 | €0.039667 | €0.037385 | €0.036110 | €4.48萬 |
2026/05/19 | €0.035171 | €0.036980 | €0.036661 | €0.034809 | €9,444.24 |
2026/05/18 | €0.036110 | €0.038410 | €0.035180 | €0.034835 | €3.40萬 |
2026/05/17 | €0.036833 | €0.037118 | €0.035877 | €0.035869 | €3,099.94 |
2026/05/16 | €0.038401 | €0.038927 | €0.037040 | €0.036075 | €7,042.57 |
2026/05/15 | €0.041692 | €0.042209 | €0.037945 | €0.037678 | €7,726.12 |
2026/05/14 | €0.040537 | €0.041649 | €0.041649 | €0.039271 | €4,295.45 |
2026/05/13 | €0.042209 | €0.044457 | €0.040520 | €0.040512 | €7,290.76 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
JOE 價格歷史常見問題
在 JOE 的價格歷史中,JOE 歷史最高價格為 €1.4213。
瞭解 JOE 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 JOE 在市場中的波動以及深入瞭解 JOE 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




