
追蹤 Arkham 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Arkham 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 | €0.11618 | €0.11897 | €0.11599 | €0.10925 | €24.90萬 |
2026/05/13 | €0.11233 | €0.12833 | €0.11601 | €0.11233 | €55.18萬 |
2026/05/12 | €0.12102 | €0.12346 | €0.11243 | €0.11224 | €19.83萬 |
2026/05/11 | €0.12075 | €0.12576 | €0.12127 | €0.11802 | €20.96萬 |
2026/05/10 | €0.11822 | €0.12088 | €0.12045 | €0.11737 | €13.95萬 |
2026/05/09 | €0.12208 | €0.12469 | €0.11825 | €0.11793 | €23.67萬 |
2026/05/08 | €0.11068 | €0.12561 | €0.12207 | €0.10976 | €77.25萬 |
2026/05/07 | €0.11293 | €0.11648 | €0.11039 | €0.10954 | €49.00萬 |
2026/05/06 | €0.10355 | €0.12766 | €0.11300 | €0.10355 | €145.90萬 |
2026/05/05 | €0.10049 | €0.10514 | €0.10364 | €0.099589 | €17.21萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Arkham 價格歷史常見問題
在 Arkham 的價格歷史中,Arkham 歷史最高價格為 €2.3158。
瞭解 Arkham 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Arkham 在市場中的波動以及深入瞭解 Arkham 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




