
追踪 FLOW 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
FLOW 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 | €0.033427 | €0.033564 | €0.032509 | €0.032466 | €2.43万 |
2026/05/14 | €0.032706 | €0.033513 | €0.033496 | €0.031942 | €6.89万 |
2026/05/13 | €0.034242 | €0.035444 | €0.032757 | €0.032174 | €10.51万 |
2026/05/12 | €0.036628 | €0.036637 | €0.034225 | €0.033993 | €10.41万 |
2026/05/11 | €0.035787 | €0.036928 | €0.036594 | €0.035246 | €18.52万 |
2026/05/10 | €0.035804 | €0.036207 | €0.035770 | €0.034860 | €6.08万 |
2026/05/09 | €0.035461 | €0.038087 | €0.035753 | €0.035075 | €19.37万 |
2026/05/08 | €0.034525 | €0.036585 | €0.035521 | €0.034328 | €13.77万 |
2026/05/07 | €0.034354 | €0.034843 | €0.034491 | €0.033985 | €5.25万 |
2026/05/06 | €0.033916 | €0.034954 | €0.034337 | €0.033822 | €11.65万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
FLOW 价格历史常见问题
在 FLOW 的价格历史中,FLOW 历史最高价格为 €37.8209。
了解 FLOW 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 FLOW 在市场中的波动以及深入了解 FLOW 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




