
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 | AED9,366.40 | AED9,366.40 | AED9,182.75 | AED9,083.58 | AED7.42万 |
2026/05/25 | AED9,065.21 | AED9,370.08 | AED9,370.08 | AED8,881.56 | AED10.87万 |
2026/05/24 | AED9,087.25 | AED9,303.96 | AED9,065.21 | AED8,962.36 | AED2.85万 |
2026/05/23 | AED9,215.81 | AED9,278.25 | AED9,087.25 | AED8,753.00 | AED12.96万 |
2026/05/22 | AED9,212.13 | AED9,322.33 | AED9,168.06 | AED9,123.98 | AED11.08万 |
2026/05/21 | AED9,175.40 | AED9,267.23 | AED9,226.83 | AED9,109.29 | AED5.51万 |
2026/05/20 | AED9,054.19 | AED9,175.40 | AED9,171.73 | AED9,010.11 | AED5.21万 |
2026/05/19 | AED9,123.98 | AED9,226.83 | AED9,061.54 | AED8,995.42 | AED9.89万 |
2026/05/18 | AED9,292.94 | AED9,300.29 | AED9,079.90 | AED8,811.77 | AED20.56万 |
2026/05/17 | AED9,197.44 | AED9,307.64 | AED9,263.56 | AED9,079.90 | AED12.77万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 AED349,006.9。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




