
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 | €0.040867 | €0.042952 | €0.041539 | €0.040780 | €19.65万 |
2026/05/21 | €0.038514 | €0.041134 | €0.040806 | €0.038221 | €33.36万 |
2026/05/20 | €0.037807 | €0.038514 | €0.038385 | €0.037471 | €9.33万 |
2026/05/19 | €0.037394 | €0.038902 | €0.037824 | €0.037075 | €10.77万 |
2026/05/18 | €0.038971 | €0.039333 | €0.037506 | €0.036670 | €20.31万 |
2026/05/17 | €0.039600 | €0.039600 | €0.038936 | €0.038005 | €22.85万 |
2026/05/16 | €0.040332 | €0.040875 | €0.039574 | €0.038531 | €20.92万 |
2026/05/15 | €0.043150 | €0.043512 | €0.040289 | €0.039772 | €22.74万 |
2026/05/14 | €0.041487 | €0.043323 | €0.043168 | €0.041108 | €22.63万 |
2026/05/13 | €0.042875 | €0.044951 | €0.041461 | €0.041013 | €35.01万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85404。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




