Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,3358 | -0,60% | -- | €5,88K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €46,6643 | +3,29% | -- | €120,89K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €30,5839 | +3,25% | -- | €167,08K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €4,9998 | +5,50% | -- | €6,16M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €27,6295 | -5,65% | -- | €6,67M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €17,9691 | -4,95% | -- | €5,198 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,6817 | +0,02% | -- | €9,83K | |
ATFV Alger 35 ETF | €33,5431 | -0,86% | -- | €43,08K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,7522 | -0,46% | -- | €9,21K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,2205 | -0,16% | -- | €745,10 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €29,1060 | -1,32% | -- | €1,44K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,2200 | -0,12% | -- | €311,90 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,3367 | -0,12% | -- | €361,28 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,6011 | -0,18% | -- | €256,45 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,0317 | -0,51% | -- | €5,49K |
10366-10380 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu