Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | $11,9000 | +0,34% | -- | $942,00 | |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | $50,1300 | +0,15% | -- | $800,00 | |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | $50,7900 | +0,02% | -- | $7,37K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $50,8650 | +0,08% | -- | $45,62K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | $50,3150 | +0,03% | -- | $91,71K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $50,5650 | +0,31% | -- | $141,32K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $34,7100 | -0,46% | -- | $42,70K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $39,2450 | +0,73% | -- | $1,98K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $50,6590 | +0,19% | -- | $306,00 | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $28,0510 | -0,07% | -- | $1,76M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $57,4850 | -0,99% | -- | $687,40K | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $50,6090 | -1,50% | -- | $46,51K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $41,8500 | -0,69% | -- | $785,66K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $21,4090 | -2,02% | -- | $2,89M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $59,1770 | +0,90% | -- | $195,66K |
6346-6360 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu