Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | €67.0428 | -0.85 % | -- | €61.43K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25.5086 | -0.62 % | -- | €7.79K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26.4979 | -0.39 % | -- | €3.21K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18.2752 | -1.60 % | -- | €2.78K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €28.5873 | -1.11 % | -- | €4.38K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19.3236 | -0.91 % | -- | €2.81K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €24.8686 | -0.33 % | -- | €2.44K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43.1217 | -0.72 % | -- | €77.52 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43.0958 | -0.04 % | -- | €48.23 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43.1992 | +0.00 % | -- | €174.00 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €36.0237 | +0.02 % | -- | €269.45K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €33.1897 | +1.13 % | -- | €485.46K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €14.9406 | -0.23 % | -- | €335.08 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21.4661 | -0.78 % | -- | €1.21K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €57.4554 | -4.11 % | -- | €5.53M |
9286 – 9300 de 11220 resultados
Precio de la acción