Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | €8,0053 | +3,16% | €157,31M | €8,68K | |
ONEW OneWater Marine Inc. Class A Common Stock | €9,4457 | +0,65% | €157,23M | €9,29K | |
ELME Elme Communities | €1,7575 | +1,24% | €156,54M | €170,18K | |
CBFV CB Financial Services, Inc. (PA) | €29,4267 | +0,95% | €156,24M | €156,41 | |
EHI Western Asset Global High Income Fund, Inc | €5,1263 | +0,25% | €156,23M | €10,28K | |
FF Future Fuel Corporation | €3,6653 | -0,12% | €156,06M | €7,91K | |
GGT THE GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. | €3,6653 | -0,81% | €155,94M | €109,42K | |
BCBP BCB Bancorp Inc (NJ) | €9,7327 | +1,94% | €155,78M | €21,47K | |
KVHI KVH Industries Inc | €7,2929 | +5,16% | €155,49M | €25,45K | |
CANG Cango Inc. | €0,35407 | -0,07% | €155,47M | €67,01K | |
JRVR James River Group Holdings, Inc. Common Stock | €3,4032 | +3,39% | €155,36M | €25,84K | |
RBKB Rhinebeck Bancorp, Inc. Common Stock | €14,1105 | +0,30% | €155,30M | €778,61 | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | €8,5098 | -0,08% | €155,30M | €17,61K | |
FLX BingEx Limited American Depositary Shares | €1,9672 | +1,28% | €155,23M | €23,45K | |
SJT San Juan Basin Royalty Trust UBI | €3,3774 | +3,42% | €154,61M | €20,50K |
Результати 4186 — 4200 з 11220
Ціна акції