Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | €10,2877 | +6,74 % | -- | €2,06K | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | €10,3364 | +3,35 % | -- | €8,82K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | €31,4872 | +0,39 % | -- | €45,75K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | €26,7502 | +0,70 % | -- | €273,87 | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | €22,9786 | +1,78 % | -- | €4,87K | |
BCFN Baron Financials ETF | €17,8627 | -1,51 % | -- | €13,52K | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | €22,3912 | +0,27 % | -- | €68,46 | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | €23,0788 | +1,20 % | -- | €2,60K | |
BCHI GMO Beyond China ETF | €33,7600 | +1,16 % | -- | €872,76 | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | €31,7472 | -0,19 % | -- | €23,93K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | €20,7488 | +0,17 % | -- | €494,99K | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | €25,2778 | +2,00 % | -- | €7,30K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | €36,1543 | +0,02 % | -- | €7,800 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | €43,0750 | +0,08 % | -- | €1,68K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | €21,0253 | +5,19 % | -- | €446,35 |
От 10486 до 10500 из 11316 результатов
Цена акции