Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €38,8518 | +0,00 % | -- | €4,35K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €48,3952 | +0,63 % | -- | €1,90K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €28,2593 | -0,06 % | -- | €1,96K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,0544 | +0,00 % | -- | €6,36K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €30,0464 | +0,00 % | -- | €2,05K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €28,9248 | -0,05 % | -- | €61,64K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €26,2025 | +0,01 % | -- | €17,68K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26,1974 | +0,00 % | -- | €19,98K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €127,06 | +0,00 % | -- | €27,88K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €53,0878 | -1,08 % | -- | €0,8642 | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €69,1360 | +1,78 % | -- | €129,63 | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €57,8668 | +2,29 % | -- | €17,28 | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €37,1088 | +0,00 % | -- | €4,65K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €86,8261 | +0,01 % | -- | €875,56K | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €30,5840 | +1,22 % | -- | €6,049 |
От 8866 до 8880 из 11316 результатов
Цена акции