Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €40,1542 | -0,58 % | €1,46B | €525,67K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | €5,5339 | +24,22 % | €1,46B | €45,08M | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | €70,3934 | +1,03 % | €1,46B | €162,52K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | €52,2967 | +1,94 % | €1,46B | €163,87K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €15,2886 | +0,00 % | €1,46B | €66,09K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | €24,3716 | +2,48 % | €1,45B | €1,11M | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | €24,5666 | +0,51 % | €1,45B | €1,22M | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €12,2638 | +6,79 % | €1,45B | €3,18M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4,2728 | +2,71 % | €1,45B | €8,41M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | €70,2980 | -3,77 % | €1,45B | €351,48K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €26,2350 | +0,00 % | €1,44B | €257,21K | |
GLP Global Partners LP | €41,7923 | -1,27 % | €1,44B | €54,03K | |
QURE uniQure N.V. | €22,9545 | -1,91 % | €1,44B | €1,02M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | €11,4231 | +3,13 % | €1,44B | €533,27K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €31,5825 | +2,02 % | €1,44B | €219,33K |
От 2206 до 2220 из 11316 результатов
Цена акции