Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | $597,27 | -0,15% | -- | $47,54K | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $62,0000 | -0,11% | -- | $135,00 | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | $31,3050 | +0,00% | -- | $126,73K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | $66,4400 | +1,14% | -- | $1,000 | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | $42,1473 | +0,00% | -- | $7,42K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | $84,6300 | +0,00% | -- | $80,08K | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $20,2268 | +0,00% | -- | $20,79K | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | $149,75 | +0,00% | -- | $5,78K | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | $86,8500 | +0,00% | -- | $239,65K | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | $50,3800 | +0,00% | -- | $107,74K | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | $44,0300 | +0,00% | -- | $3,70K | |
SMN ProShares UltraShort Materials | $21,3500 | +0,00% | -- | $1,03K | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | $144,21 | +0,00% | -- | $2,08K | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | $28,0200 | +1,19% | -- | $1,55K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | $38,3100 | +0,00% | -- | $23,54K |
8956 – 8970 de 11316 resultados
Preço das ações