
本周 WBT、APT、ARB、STRK 等代币将迎来大额解锁,总价值超 15 亿美元

深潮 TechFlow 消息,5 月 12 日,Token Unlocks 数据显示,本周 WBT、APT、STRK、MELANIA 等多种代币将迎来大额解锁,总价值超 15 亿美元。其中:
-
WBT 将于 5 月 13 日解锁 3950 万枚代币,价值约 11.9 亿美元,占流通量 27.41%;
-
FTN 将于 5 月 18 日解锁 2000 万枚代币,价值约 8740 万美元,占流通量 4.66%;
-
APT 将于 5 月 12 日解锁 1131 万枚代币,价值约 6673 万美元,占流通量 1.82%;
-
ARB 将于 5 月 16 日解锁 9265 万枚代币,价值约 4217 万美元,占流通量 1.95%;
-
AVAX 将于 5 月 17 日解锁 167 万枚代币,价值约 4104 万美元,占流通量 0.40%;
-
STRK 将于 5 月 15 日解锁 1.27 亿枚代币,价值约 2277 万美元,占流通量 4.09%;
-
IMX 将于 5 月 16 日解锁 2452 万枚代币,价值约 1763 万美元,占流通量 1.35%;
-
SEI 将于 5 月 15 日解锁 5556 万枚代币,价值约 1428 万美元,占流通量 1.09%;
-
APE 将于 5 月 17 日解锁 1560 万枚代币,价值约 1026 万美元,占流通量 1.95%;
-
MELANIA 将于 5 月 18 日解锁 2625 万枚代币,价值约 1009 万美元,占流通量 6.63%;
-
BB 将于 5 月 13 日解锁 4289 万枚代币,价值约 729 万美元,占流通量 10.47%;
-
CYBER 将于 5 月 15 日解锁 88.61 万枚代币,价值约 143 万美元,占流通量 3.81%。
Aviso legal: o conteúdo do OKX Orbit é fornecido apenas para fins informativos. Saber mais
Respostas
Related Flash News
A Aptos aprovou e implementou três propostas de otimização tokenómica
O Aptos tornou-se o primeiro L1 a suportar a verificação formal do agendamento dinâmico
A stablecoin coreana ganha KRW1 será listada na Aptos
Programa de Recompensa por Bugs de Atualização Aave: A recompensa máxima para vulnerabilidades críticas na V4 e Core V3 será aumentada 5 vezes
A TownSquare anunciou o lançamento de um programa de liquidez de stablecoin no valor de 100 milhões de dólares
O tZERO liga a plataforma de tokenização compatível ao Aptos, e a emissão de RWAs institucionais é acelerada para cadeias públicas de alto desempenho
A Aptos planeia lançar um mempool criptográfico nativo, tornando-se a primeira cadeia pública L1 com esta funcionalidade
A Fundação Aptos estabeleceu uma parceria com a NETSTARS do Japão para explorar soluções de pagamentos multi-chain
A Fundação Aptos e os Laboratórios Aptos vão investir mais de 50 milhões de dólares para apoiar o ecossistema
Dados: A capitalização bolsista das stablecoins na cadeia Aptos ultrapassou os 1,9 mil milhões de dólares, um recorde