
Monitora la cronologia dei prezzi di Mina Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Mina Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 | AED0,21889 | AED0,22014 | AED0,21992 | AED0,21852 | AED11.407,42 |
20/04/2026 | AED0,21518 | AED0,22128 | AED0,21893 | AED0,21041 | AED1,54 Mln |
19/04/2026 | AED0,22018 | AED0,22043 | AED0,21507 | AED0,20853 | AED573.046,75 |
18/04/2026 | AED0,22914 | AED0,23065 | AED0,22014 | AED0,21871 | AED818.840,62 |
17/04/2026 | AED0,21808 | AED0,22984 | AED0,22929 | AED0,21562 | AED1,11 Mln |
16/04/2026 | AED0,20857 | AED0,21959 | AED0,21746 | AED0,20850 | AED972.607,29 |
15/04/2026 | AED0,21217 | AED0,21217 | AED0,20846 | AED0,20644 | AED355.240,16 |
14/04/2026 | AED0,20644 | AED0,21368 | AED0,21224 | AED0,20618 | AED483.354,50 |
13/04/2026 | AED0,20813 | AED0,20971 | AED0,20640 | AED0,20416 | AED512.808,24 |
12/04/2026 | AED0,21243 | AED0,21742 | AED0,20828 | AED0,20688 | AED814.835,86 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Mina Protocol
Il prezzo più alto di Mina Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Mina Protocol è AED35,2637.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Mina Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Mina Protocol e le tappe importanti nella storia di Mina Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




