Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,6899 | -0,02% | -- | €43,67K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €36,2155 | -16,40% | -- | €296,50K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,0887 | -0,17% | -- | €1,59K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,9199 | -0,20% | -- | €4,55K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,7208 | -0,06% | -- | €4,38K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €27,9632 | -0,13% | -- | €451,39 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,3692 | -0,04% | -- | €1,36K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,0048 | +0,08% | -- | €7,23K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €33,7463 | -1,40% | -- | €1,03K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,1786 | -0,38% | -- | €111,27K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,3643 | -0,11% | -- | €2,30K | |
AQEC AQE Core ETF | €20,9929 | +1,09% | -- | €27,54K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €26,7718 | -0,11% | -- | €32,43K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,1800 | +0,74% | -- | €5,50K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,5848 | -0,22% | -- | €2,32K |
10321 - 10335 dari 11316 hasil
Harga saham