Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,20 M | -- | 0,63 -11,16% |
2 EDGE/USDT $754,69 k | -- | 1,21 -0,84% |
3 MEGA/USDT $1,57 M | -- | 0,087 -6,05% |
4 RLUSD/USDT $15,24 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $282,63 k | -- | 0,29 -1,95% |
6 CHIP/USDT $674,21 k | -- | 0,049 -6,27% |
7 USDS/USDT $30,11 k | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $848,52 M | $1,53 B | 76.476,90 -2,15% |
2 ETH/USDT $387,45 M | $253,18 mil M | 2097,41 -4,10% |
3 BNB/USDT $7,46 M | $85,97 mil M | 639,70 -2,08% |
4 XRP/USDT $33,48 M | $85,07 mil M | 1,37 -2,76% |
5 USDC/USDT $47,58 M | $76,99 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $67,29 M | $48,76 mil M | 84,31 -2,62% |
7 TRX/USDT $17,74 M | $33,69 mil M | 0,35 -0,60% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $848,52 M | $848,52 M | 76.476,90 -2,15% |
2 ETH/USDT $387,45 M | $387,45 M | 2097,41 -4,10% |
3 DOGE/USDT $69,30 M | $69,30 M | 0,10 -6,02% |
4 SOL/USDT $67,29 M | $67,29 M | 84,31 -2,62% |
5 USDC/USDT $47,58 M | $47,58 M | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT $33,88 M | $33,88 M | 44,98 +2,83% |
7 XRP/USDT $33,48 M | $33,48 M | 1,37 -2,76% |